什么項(xiàng)目需要辦理環(huán)評(píng)?
建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》的規(guī)定,分別組織編制建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表或者填報(bào)環(huán)境影響登記表。對(duì)于未列入分類管理名錄的其他項(xiàng)目,則無(wú)需履行環(huán)評(píng)手續(xù)。
其中報(bào)告書、報(bào)告表都需要找環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)編制,環(huán)保部門審批、驗(yàn)收。登記表就很簡(jiǎn)單了,如果符合條件,只需要建設(shè)單位在網(wǎng)上自助登記備案就可以了。
分局此前整理過(guò)網(wǎng)上登記備案的相關(guān)流程,如有需要請(qǐng)查閱:
搬好你的小馬扎,小編教你如何辦理登記表網(wǎng)上備案
需要強(qiáng)調(diào)的是,各級(jí)環(huán)保部門將嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)評(píng)分類管理相關(guān)規(guī)定,如果發(fā)現(xiàn)建設(shè)單位擅自降低項(xiàng)目環(huán)評(píng)等級(jí),將應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報(bào)告書或者報(bào)告表的建設(shè)項(xiàng)目改成登記表進(jìn)行備案的,要認(rèn)定該備案無(wú)效,并向社會(huì)公告。其中,對(duì)擅自開工建設(shè)的,依照《環(huán)境保護(hù)法》第六十一條和《環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》第三十一條的規(guī)定予以處罰;對(duì)擅自投入生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的,按照全國(guó)人大法工委《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理有關(guān)法律適用問(wèn)題的答復(fù)意見(jiàn)》(法工委復(fù)〔2007〕2號(hào)),分別依照《環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》第三十一條和《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定作出相應(yīng)處罰。
最后附上最新的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》:
《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》已于2016年12月 27曰由環(huán)境保護(hù)部部務(wù)會(huì)議審議通過(guò),自2017年9月 1曰起施行。2015年4月9日公布的原《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) 分類管理名錄》(環(huán)境保護(hù)部令第33號(hào))同時(shí)廢止。
評(píng)類別項(xiàng)目類別 | 報(bào)告書 | 報(bào)告表 | 登記表 | 本欄目環(huán)境敏感區(qū)含義 | |
一、畜牧業(yè) | |||||
1 | 畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū) | 年出欄生豬5000頭(其他畜禽種類折合豬的養(yǎng)殖規(guī)模)及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | / | 其他 | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (三)中的全部區(qū)域 |
二、農(nóng)副食品加工業(yè) | |||||
2 | 糧食及飼料加工 | 有發(fā)酵工藝的 | 其他 | / | |
3 | 植物油加工 | / | 除單純分裝和調(diào)和外的 | 單純分裝或調(diào)和的 | |
4 | 制糖、糖制品加工 | 原糖生產(chǎn) | 其他 | / | |
5 | 屠宰 | 年屠宰生豬10萬(wàn)頭、肉牛1萬(wàn)頭、肉羊15萬(wàn)只、禽類1000萬(wàn)只及以上 | 其他 | / | |
6 | 肉禽類加工 | / | 年加工2萬(wàn)噸及以上 | 其他 | |
7 | 水產(chǎn)品加工 | / | 魚油提取及制品制造;年加工10萬(wàn)噸及以上的;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (二)中的全部區(qū)域 |
8 | 淀粉、淀粉糖 | 含發(fā)酵工藝的 | 其他(單純分裝除外) | 單純分裝的 | |
9 | 豆制品制造 | / | 除手工制作和單純分裝外的 | 手工制作或單純分裝的 | |
10 | 蛋品加工 | / | / | 全部 | |
二、食品制造業(yè) | |||||
11 | 方便食品制造 | 有提煉工藝的 | 其他〔手工制作和單純分裝除外) | 手工制作或單純分裝的 | |
12 | 乳制品制造 | 年加工20萬(wàn)噸及以上 | 其他 | / | |
13 | 調(diào)味品、發(fā)酵制品制造 | 含發(fā)酵工藝的味精、檸檬酸、賴氨酸、醬油、醋等制造 | 其他(單純分裝除外) | 單純分裝的 | |
14 | 鹽加工 | / | 全部 | / | |
15 | 飼料添加劑、食品添加劑制造 | 除單純混合和分裝外的 | 單純混合或分裝的 | / | |
16 | 營(yíng)養(yǎng)食品、保健食品、冷凍飲品、食用冰制造及其他食品制造 | 有提煉工藝的 | 其他〔手工制作和單純分裝除外) | 手工制作或單純分裝的 | |
四、酒、飲料制造業(yè) | |||||
17 | 酒精飲料及酒類制造 | 有發(fā)酵工藝的〔以鮮葡萄或葡萄汁為原料年生產(chǎn)能力1000千升以下的除外〕 | 其他 | / | |
18 | 果菜汁類及其他軟飲料制造 | 原汁生產(chǎn) | 其他 | / | |
五、煙草制品業(yè) | |||||
19 | 卷煙 | 年產(chǎn)30萬(wàn)箱及以上 | 其他 | / | |
六、紡織業(yè) | |||||
20 | 紡織品制造 | 有洗毛、染整、脫膠工段的;產(chǎn)生繅絲廢水、精煉廢水的 | 其他〔編織物及其制品制造除外) | 編織物及其制品制造 | |
七、紡織服裝、服飾業(yè) | |||||
21 | 服裝制造 | 有濕法印花、染色、水洗工藝的 | 新建年加工100萬(wàn)件及以上 | 其他 | |
八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | |||||
22 | 皮革、毛皮、羽毛 (線)制品 | 制革、毛皮鞣制 | 其他 | / | |
23 | 制鞋業(yè) | / | 使用有機(jī)溶劑的 | 其他 | |
九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | |||||
24 | 鋸材、木片加工、木制品制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他 | / | |
25 | 人造板制造 | 年產(chǎn)20萬(wàn)立方米及以上 | 其他 | / | |
26 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 有噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10 噸及以上的 | 有化學(xué)處理工藝的;有噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑) 10噸以下的,或使用水性漆的 | 其他 | |
十、家具制造業(yè) | |||||
27 | 家具制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他 | / | |
十一、造紙和紙制品業(yè) | |||||
28 | 紙漿、溶解漿、纖維漿等制造;造紙(含廢紙?jiān)旒垼?/td> | 全部 | / | / | |
29 | 紙制品制造 | / | 有化學(xué)處理工藝的 | 其他 | |
十二、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | |||||
30 | 印刷廠;磁材料制品 | / | 全部 | / | |
十三、文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | |||||
31 | 文教、體育、娛樂(lè)用品制造 | / | 全部 | / | |
32 | 工藝品制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的 | 有噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑) 10噸以下的,或使用水性漆的;有機(jī)加工的 | 其他 | |
十四、石油加工、煉焦業(yè) | |||||
33 | 原油加工、天然氣加工、油母頁(yè)巖等提煉原油、煤制油、生物制油及其他石油制品 | 全部 | / | / | |
34 | 煤化工(含煤炭液化、氣化) | 全部 | / | / | |
35 | 煉焦、煤炭熱解、電 | 全部 | / | / | |
十五、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | |||||
36 | 基本化學(xué)原料制造;農(nóng)藥制造;涂料、染料、顏料、油墨及其類似產(chǎn)品制造;合成材料制造;專用化學(xué)品制造;炸藥、火工及焰火產(chǎn)品制造;水處理劑等制造 | 除單純混合和分裝外的 | 單純混合或分裝的 | / | |
37 | 肥料制造 | 化學(xué)肥料(單純混合和分裝的除外) | 其他 | / | |
38 | 半導(dǎo)體材料 | 全部 | / | / | |
39 | 日用化學(xué)品制造 | 除單純混合和分裝外的 | 單純混合或分裝的 | / | |
十六、醫(yī)藥制造業(yè) | |||||
40 | 化學(xué)藥品制造;生物、生化制品制造 | 全部 | / | / | |
41 | 單純藥品分裝、復(fù)配 | / | 全部 | / | |
42 | 中成藥制造、中藥飲片加工 | 有提煉工藝的 | 其他 | / | |
43 | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造 | / | 全部 | / | |
十七、化學(xué)纖維制造業(yè) | |||||
44 | 化學(xué)纖維制造 | 除單純紡絲外的 | 單純紡絲 | / | |
45 | 生物質(zhì)纖維素乙醇生產(chǎn) | 全部 | / | / | |
十八、橡膠和塑料制品業(yè) | |||||
46 | 輪胎制造、再生橡膠制造、橡膠加工、橡膠制品制造及翻新 | 輪胎制造;有煉化及硫化工藝的 | 其他 | / | |
47 | 塑料制品制造 | 人造革、發(fā)泡膠等涉及有毒原材料的;以再生塑料為原料的;有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他 | / | |
十九、非金屬礦物制品業(yè) | |||||
48 | 水泥制造 | 全部 | / | / | |
49 | 水泥粉磨站 | / | 全部 | / | |
50 | 砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造、商品混凝土加工 | / | 全部 | / | |
51 | 石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、磚瓦制造 | / | 全部 | / | |
52 | 玻璃及玻璃制品 | 平板玻璃制造 | 其他玻璃制造;以煤、油、天然氣為燃料加熱的玻璃制品制造 | / | |
53 | 玻璃纖維及玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品 | / | 全部 | / | |
54 | 陶瓷制品 | 年產(chǎn)建筑陶瓷100萬(wàn)平方米及以上;年產(chǎn)衛(wèi)生陶瓷150萬(wàn)件及以上;年產(chǎn)日用陶瓷250萬(wàn)件及以上 | 其他 | / | |
55 | 耐火材料及其制品 | 石棉制品 | 其他 | / | |
56 | 石墨及其他非金屬礦物制品 | 含焙燒的石墨、碳素制品 | 其他 | / | |
57 | 防水建筑材料制造、浙青攪拌站、干粉砂漿攪拌站 | / | 全部 | / | |
二十、黒色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | |||||
58 | 煉鐵、球團(tuán)、燒結(jié) | 全部 | / | / | |
59 | 煉鋼 | 全部 | / | / | |
60 | 黑色金屬鑄造 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸及以上 | 其他 | / | |
61 | 壓延加工 | 黑色金屬年產(chǎn)50萬(wàn)噸及以上的冷軋 | 其他 | / | |
62 | 鐵合金制造;猛、絡(luò)冶煉 | 全部 | / | / | |
二十一、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | |||||
63 | 有色金屬冶煉(含再生有色金屬冶煉) | 全部 | / | / | |
64 | 有色金屬合金制造 | 全部 | / | / | |
65 | 有色金屬鑄造 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸及以上 | 其他 | / | |
66 | 壓延加工 | / | 全部 | / | |
二十二、金屬制品業(yè) | |||||
67 | 金屬制品加工制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他〔僅切割組裝除外) | 僅切割組裝的 | |
68 | 金屬制品表面處理及熱處理加工 | 有電鍍工藝的;使用有機(jī)涂層的〔噴粉、噴塑和電泳除外〉;有鈍化工藝的熱鍍鋅 | 其他 | / | |
二十三、通用設(shè)備制造業(yè) | |||||
69 | 通用設(shè)備制造及維修 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅組裝的除外) | 僅組裝的 | |
二十四、專用設(shè)備制造業(yè) | |||||
70 | 專用設(shè)備制造及維修 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅組裝的除外) | 僅組裝的 | |
二十五、汽車制造業(yè) | |||||
71 | 汽車制造 | 整車制造〔僅組裝的除外〉;發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn);有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的零部件生產(chǎn) | 其他 | / | |
二十六、鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | |||||
72 | 鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造及修理 | 機(jī)車、車輛、動(dòng)車組制造;發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn);有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的零部件生產(chǎn) | 其他 | / | |
73 | 船舶和相關(guān)裝置制造及維修 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的;拆船、修船廠 | 其他 | / | |
74 | 航空航天器制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他 | / | |
75 | 摩托車制造 | 整車制造〔僅組裝的除外〉;發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn);有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的零部件生產(chǎn) | 其他 | / | |
76 | 自行車制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他 | / | |
77 | 交通器材及其他交通運(yùn)輸設(shè)備制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅組裝的除外) | 僅組裝的 | |
二十七、電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | |||||
78 | 電氣機(jī)械及器材制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的;鉛蓄電池制造 | 其他(僅組裝的除外) | 僅組裝的 | |
79 | 太陽(yáng)能電池片 | 太陽(yáng)能電池片生產(chǎn) | 其他 | / | |
二十八、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | |||||
80 | 計(jì)算機(jī)制造 | 顯示器件;含前工序的集成電路 | 有分割、焊接、酸洗或有機(jī)溶劑清洗工藝的 | 其他 | |
81 | 電子真空器件、集成電路、半導(dǎo)體分立器件制造、光電子器件、其他電子器件制造等 | 顯示器件;含前工序的集成電路 | 有分割、焊接、酸洗或有機(jī)溶劑清洗工藝的 | 其他 | |
82 | 印刷電路板、電子元件及組件制造 | 印刷電路板 | 有分割、焊接、酸洗或有機(jī)溶劑清洗工藝的 | 其他 | |
83 | 電子陶瓷、有機(jī)薄膜、熒光粉、貴金屬粉等電子專用材料 | 全部 | / | / | |
84 | 電子配件組裝 | / | 有分割、焊接(手工焊接除外〉、酸洗或有機(jī)溶劑清洗工藝的 | 其他 | |
二十九、儀器儀表制造業(yè) | |||||
85 | 儀器儀表制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量〔含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅組裝的除外) | 僅組裝的 | |
三十、廢棄資源綜合利用業(yè) | |||||
86 | 廢舊資源〔含生物質(zhì))加工、再生利用 | 廢電子電器產(chǎn)品、廢電池、廢汽車、廢電機(jī)、廢五金、廢塑料(除分揀清洗工藝的〉、廢油、廢船、廢輪胎等加工、再生利用 | 其他 | / | |
三十一、電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |||||
87 | 火力發(fā)電(含熱電) | 除燃?xì)獍l(fā)電工程外的 | 燃?xì)獍l(fā)電 | / | |
88 | 綜合利用發(fā)電 | 利用矸石、油頁(yè)巖、石油焦等發(fā)電 | 單純利用余熱、余壓、余氣(含煤層氣)發(fā)電 | / | |
89 | 水力發(fā)電 | 總裝機(jī)1000千瓦及以上;抽水蓄能電站;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道 |
90 | 生物質(zhì)發(fā)電 | 生活垃圾、污泥發(fā)電 | 利用農(nóng)林生物質(zhì)、沼氣發(fā)電、垃圾填埋氣發(fā)電 | / | |
91 | 其他能源發(fā)電 | 海上潮汐電站、波浪電站、溫差電站等;涉及環(huán)境敏感區(qū)的總裝機(jī)容量5萬(wàn)千瓦及以上的風(fēng)力發(fā)電 | 利用地?zé)?、太?yáng)能熱等發(fā)電;地面集中光伏電站(總?cè)萘看笥?6000千瓦,且接入電壓等級(jí)不小于10千伏〕;其他風(fēng)力發(fā)電 | 其他光伏發(fā)電 | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、天然漁場(chǎng);第三條(三)中的全部區(qū)域 |
92 | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng)工程 | 燃煤、燃油鍋爐總?cè)萘?5噸丨小時(shí)(不含〕以上 | 其他(電熱鍋爐除外) | / | |
三十二、燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |||||
93 | 煤氣生產(chǎn)和供應(yīng)工程 | 煤氣生產(chǎn) | 煤氣供應(yīng) | / | |
94 | 城市天然氣供應(yīng)工程 | / | 全部 | / | |
三十三、水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |||||
95 | 自來(lái)水生產(chǎn)和供應(yīng)工程 | / | 全部 | / | |
96 | 生活污水集中處理 | 新建、擴(kuò)建日處理10萬(wàn)噸及以上 | 其他 | / | |
97 | 工業(yè)廢水處理 | 新建、擴(kuò)建集中處理的 | 其他 | / | |
98 | 海水淡化、其他水處理和利用 | / | 全部 | / | |
三十四、環(huán)境治理業(yè) | |||||
99 | 脫硫、脫硝、除塵等工程 | / | 脫硫、脫硝 | 除塵 | |
100 | 危險(xiǎn)廢物(含醫(yī)療廢物)利用及處置 | 利用及處置的(單獨(dú)收集、病死動(dòng)物化尸窖 (井)除外) | 其他 | / | |
101 | 一般工業(yè)固體廢物 (含污泥)處置及綜合利用 | 采取填埋和焚燒方式的 | 其他 | / | |
102 | 污染場(chǎng)地治理修復(fù) | / | 全部 | / | |
三十五、公共設(shè)施管理業(yè) | |||||
103 | 城鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 | / | 全部 | / | |
104 | 城鎮(zhèn)生活垃圾(含餐廚廢棄物)集中處置 | 全部 | / | / | |
105 | 城鎮(zhèn)糞便處置工程 | / | 日處理50噸及以上 | 其他 | |
三十六、房地產(chǎn) | |||||
106 | 房地產(chǎn)開發(fā)、賓館、酒店、辦公用房等 | / | 建筑面積5萬(wàn)平方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區(qū)域 |
三十七、研究和試驗(yàn)發(fā)展 | |||||
107 | 專業(yè)實(shí)驗(yàn)室 | ?3、料生物安全實(shí)驗(yàn)室;轉(zhuǎn)基因?qū)嶒?yàn)室 | 其他 | / | |
108 | 研發(fā)基地 | 含醫(yī)藥、化工類等專業(yè)中試內(nèi)容的 | 其他 | / | |
三十八、專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
109 | 礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘查 (含勘探活動(dòng)和油氣資源勘探) | / | 除海洋油氣勘探工程外的 | 海洋油氣勘探工程 | |
110 | 動(dòng)物醫(yī)院 | / | 全部 | / | |
三十九、衛(wèi)生 | |||||
111 | 醫(yī)院、專科防治院 (所、站〉、社區(qū)醫(yī)療、衛(wèi)生院(所、站〕、血站、急救中心、療養(yǎng)院等其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 新建、擴(kuò)建床位100張及以上的 | 其他〔20張床位以下的、中醫(yī)門診除外〕 | 20張床位以下的、中醫(yī)門診 | |
112 | 疾病預(yù)防控制中心 | 新建 | 其他 | / | |
四十、社會(huì)事業(yè)與服務(wù)業(yè) | |||||
113 | 學(xué)校、幼兒園、托兒所、福利院、養(yǎng)老院 | / | 建筑面積5萬(wàn)平方米及以上;有實(shí)驗(yàn)室的學(xué)校(朽、料生物安全實(shí)驗(yàn)室除外〕 | 其他(建筑面積 5000平方米以下的除外〕 | |
114 | 批發(fā)、零售市場(chǎng) | / | 營(yíng)業(yè)面積5000平方米及以上 | 其他 | |
115 | 餐飲、娛樂(lè)、洗浴場(chǎng)所 | / | / | 全部 | |
116 | 體育場(chǎng)、體育館 | / | 占地面積2.2萬(wàn)平方米及以上 | 其他 | |
117 | 高爾夫球場(chǎng)、滑雪場(chǎng)、狩獵場(chǎng)、賽車場(chǎng)、跑馬場(chǎng)、射擊場(chǎng)、水上運(yùn)動(dòng)中心 | 高爾夫球場(chǎng) | 其他 | / | |
118 | 展覽館、博物館、美術(shù)館、影劇院、音樂(lè)廳、文化館、圖書館、檔案館、紀(jì)念館 | / | 占地面積3萬(wàn)平方米及以上 | 其他 | |
119 | 公園(含動(dòng)物園、植物園、主題公園) | 特大型、大型主題公園 | 其他 | / | |
120 | 旅游開發(fā) | 纜車、索道建設(shè);海上娛樂(lè)及運(yùn)動(dòng)、海上景觀開發(fā) | 其他 | / | |
121 | 影視基地建設(shè) | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (二)中的基本草原、森林公園、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護(hù)野生植物生長(zhǎng)繁殖地;第三條(三)中的全部區(qū)域 |
122 | 膠片洗印廠 | / | 全部 | / | |
123 | 駕駛員訓(xùn)練基地、公交樞紐、大型停車場(chǎng) | / | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (三)中的全部區(qū)域 |
124 | 加油、加氣站 | / | 新建、擴(kuò)建 | 其他 | |
125 | 洗車場(chǎng) | / | 營(yíng)業(yè)面積1000平方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (二)中的基本農(nóng)田保護(hù)區(qū) |
126 | 汽車、摩托車維修場(chǎng)所 | / | 營(yíng)業(yè)面積5000平方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (二)中的基本農(nóng)田保護(hù)區(qū) |
127 | 殯儀館、陵園、公墓 | / | 殯儀館;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條(二)中的基本農(nóng)田保護(hù)區(qū);第三條(三)中的全部區(qū)域 |
四十一、煤炭開采和洗選業(yè) | |||||
128 | 煤炭開采 | 全部 | / | / | |
129 | 洗選、配煤 | / | 全部 | / | |
130 | 煤炭?jī)?chǔ)存、集運(yùn) | / | 全部 | / | |
131 | 型煤、水煤漿生產(chǎn) | / | 全部 | / | |
四十二、石油和天然氣開采業(yè) | |||||
132 | 石油、頁(yè)巖油開采 | 石油開采新區(qū)塊開發(fā);頁(yè)巖油開采 | 其他 | / | |
133 | 天然氣、頁(yè)巖氣、砂巖氣開采(含凈化、液化) | 新區(qū)塊開發(fā) | 其他 | / | |
134 | 煤層氣開采(含凈化、液化) | 年生產(chǎn)能力1億立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (二)中的基本草原、水土流失重點(diǎn)防治區(qū)、沙化土地封禁保護(hù)區(qū);第三條(三)中的全部區(qū)域 |
四十三、黑色金屬礦采選業(yè) | |||||
135 | 黑色金屬礦采選(含單獨(dú)尾礦庫(kù)) | 全部 | / | / | |
四十四、有色金屬礦采選業(yè) | |||||
136 | 有色金屬礦采選(含單獨(dú)尾礦庫(kù)) | 全部 | / | / | |
四十五、非金屬礦采選業(yè) | |||||
137 | 土砂石、石材開采加工 | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (二)中的基本草原、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道、沙化土地封禁保護(hù)區(qū)、水土流失重點(diǎn)防治區(qū) |
138 | 化學(xué)礦采選 | 全部 | / | / | |
139 | 采鹽 | 井鹽 | 湖鹽、海鹽 | / | |
140 | 石棉及其他非金屬礦米選 | 全部 | / | / | |
四十六、水利 | |||||
141 | 水庫(kù) | 庫(kù)容1000萬(wàn)立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道 |
142 | 灌區(qū)工程 | 新建5萬(wàn)畝及以上;改造30萬(wàn)畝及以上 | 其他 | / | |
143 | 引水工程 | 跨流域調(diào)水;大中型河流引水;小型河流年總引水量占天然年徑流量174及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道 |
144 | 防洪治澇工程 | 新建大中型 | 其他〔小型溝渠的護(hù)坡除外〕 | / | |
145 | 河湖整治 | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (二)中的重要濕地、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護(hù)野生植物生長(zhǎng)繁殖地、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道;第三條(三)中的文物保護(hù)單位 |
146 | 地下水開采 | 日取水量1萬(wàn)立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (二)中的重要濕地 |
四十七、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè) | |||||
147 | 農(nóng)業(yè)墾殖 | / | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (二)中的基本草原、重要濕地、水土流失重點(diǎn)防治區(qū) |
148 | 農(nóng)產(chǎn)品基地項(xiàng)目(含藥材基地) | / | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第三條 (二)中的基本草原、重要濕地、水土流失重點(diǎn)防治區(qū) |
149 | 經(jīng)濟(jì)林基地項(xiàng)目 | / | 原料林基地 | 其他 | |
150 | 淡水養(yǎng)殖 | / | 網(wǎng)箱、圍網(wǎng)等投餌養(yǎng)殖;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區(qū)域 |
151 | 海水養(yǎng)殖 | / | 用海面積300畝及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的自然保護(hù)區(qū)、海洋特別保護(hù)區(qū);第三條(二)中的重要濕地、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護(hù)野生植物生長(zhǎng)繁殖地、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、天然漁場(chǎng)、封閉及半封閉海域 |
四十八、海洋工程 | |||||
152 | 海洋人工魚礁工程 | / | 固體物質(zhì)投放量 5000立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的自然保護(hù)區(qū)、海洋特別保護(hù)區(qū);第三條(二)中的野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護(hù)野生植物生長(zhǎng)繁殖地、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、天然漁場(chǎng)、封閉及半封閉海域 |
153 | 圍填海工程及海上堤壩工程 | 圍填海工程;長(zhǎng)度0.5公里及以上的海上堤壩工程;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | 第三條(一)中的自然保護(hù)區(qū)、海洋特別保護(hù)區(qū);第三條(二)中的重要濕地、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護(hù)野生植物生長(zhǎng)繁殖地、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、天然漁場(chǎng)、封閉及半封閉海域 |
154 | 海上和海底物資儲(chǔ)藏設(shè)施工程 | 全部 | / | / | |
155 | 跨海橋梁工程 | 全部 | / | / | |
156 | 海底隧道、管道、電 (光)纜工程 | 長(zhǎng)度1.0公里及以上的 | 其他 | / | |
四十九、交通運(yùn)輸業(yè)、管道運(yùn)輸業(yè)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | |||||
